

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
सौ.गंगाताई रमेशराव गोरे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्र.गोपालजी नागोराव पुनसे
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ.गंगाताई रमेशराव गोरे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्र.गोपालजी नागोराव पुनसे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : 11/02/1962
सरपंच निवडणूक दिनांक : 11/02/2021
मुदत संपण्याची दिनांक : 10/02/2026
वार्षिक अहवाल दिनांक : 2023-2024
अंदाजपत्रक सन 2023-2024
हिशेच तपासणी वर्ष : 2023-2023
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही. | ||||
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1962 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 2712 |
| 3 | एकूण पुरुष | 1406 |
| 4 | एकूण महिला | 1306 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 2083.67 हेक्टर |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | 852 |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | 599 |
| 8 | एकून घर संख्या | 620 |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | 559 |
| 10 | एकून खाजगी नळ सख्या | 487 |
| 11 | एकून हातपंप | 2 |
| 12 | विहीर सार्वजनिक | 12 |
| 13 | टयुबवेल | 01 |
| 14 | एकून शेतकरी संख्या | 432 |
| 15 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | 15 |
| 16 | एकून गुरांची संख्या | 576 |
| 17 | एकून गोठयांची संख्या | 389 |
| 18 | बचत गट संख्या | 33 |
| 19 | अंगणवाडी | 3 |
| 20 | खाजगी शाळा संख्या | 2 |
| 21 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 22 | एकून गॅस जोडणी संख्या | 465 |
| 23 | एकून विद्युत पोल संख्या | 279 |
| 24 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | 1 |
| 25 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 02 |
| 26 | संगणक परिचालक | 01 |
| 27 | ग्राम रोजगार सेवक | 01 |
| 28 | समाज मंदिर | 4 |
| 29 | हनुमान मंदिर | 01 |
| 30 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 01 |
| 31 | पोस्ट आफिस | 01 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ.गंगाताई रमेशराव गोरे | सरपंच | - | 9325382859 |
| 2 | श्री.राहुलभाऊ पंजाबराव मनोहर | उपसरपंच | - | - |
| 3 | श्री यशवंत श्रीकृष्ण वंजारी | सदस्य | - | 7887395665 |
| 4 | श्री.काशिनाथ दौलत मेश्राम | सदस्य | - | 7820870376 |
| 5 | सौ.मायाताई विठ्ठल कावरे | सदस्य | - | 8668932902 |
| 6 | सौ.पदमाताई गजानन वानखडे | सदस्य | - | 9970541664 |
| 7 | सौ.सुनिताताई गब्बर पवार | सदस्य | - | 7721093739 |
| 8 | सौ.शिल्पाताई सागर डवरे | सदस्य | - | 8975686387 |
| 9 | सौ.रसिकाताई सुभाष गजभिये | सदस्य | - | 8459014838 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | शिवगौरी महिला बचतगट | मार्डी |
| 2 | संबोधी महिला बचतगट | मार्डी |
| 3 | आसराई महिला बचतगट | मार्डी |
| 4 | धनलक्ष्मी महिला बचतगट | मार्डी |
| 5 | ओम महिला बचतगट | मार्डी |
| 6 | निरंतर महिला बचतगट | मार्डी |
| 7 | ज्ञानेश्वरी महिला बचतगट | मार्डी |
| 8 | आम्रपाली महिला बचतगट | मार्डी |
| 9 | उज्वला महिला बचतगट | मार्डी |
| 10 | गृहिणी भूमिहीन महिला बचतगट | मार्डी |
| 11 | संतोषी माता महिला बचतगट | मार्डी |
| 12 | जिजामाता महिला बचतगट | मार्डी |
| 13 | जय भवानी महिला बचतगट | मार्डी |
| 14 | वैष्णवी महिला बचतगट | मार्डी |
| 15 | संस्कृती महिला बचतगट | मार्डी |
| 16 | सुखीबळी राजा महिला बचतगट | मार्डी |
| 17 | राधिका महिला बचतगट | मार्डी |
| 18 | बुद्धवीमहिला बचतगट | मार्डी |
| 19 | विशाखा महिला बचतगट | मार्डी |
| 20 | संघमितत्रा महिला | मार्डी |
| 21 | यशोदा महिला गट | मार्डी |
जिल्हा परिषद शाळा रंगरंगोटी करून बोलक्या करण्यात आल्या
जिल्हा परिषद शाळा ई लर्निग प्रोजेक्ट लावण्यात आले
निवड ठराव क्रमांक : ठराव 2 , दिनांक : 22-05-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | रमेशभाऊ पांडुरंग गोरे | सदस्य |
| 2 | सचिन सोमेश्वर वानखडे | सचिव |
| 3 | अशोकराव भगवंत मनोहर | अध्यक्ष |
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| 1 | शिंचन तलाव मार्डी | 290 | 1000 |
| 2 | जल बंधारा | 200 | 5000 |
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | Mardi | लताताई वानखडे , संध्याताई नाईक , हन्सावती भगत | अरुणा सुभाष ब्रह्मणे , ज्योती शेरू राठोड , प्रतिभा निलेश बेलोरकर | - | - | - | - | होय | होय |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
7855855555
8585555852
8585558855
9822520255
9852252255